DIVERGE SPORT CARBON 2022
Precio 3.900,00 €
Si tu objetivo es perderte por caminos de grava, lejos de automóviles y multitudes, o dejarte ver en tu carrera de gravel favorita, ninguna...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
HORQUILLA | FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
MANILLAR | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
POTENCIA | Specialized Trail, aluminio forjado 3D, 4 tornillos, 7º de elevación |
CINTA | Specialized S-Wrap |
MANETA DE CAMBIOS | Shimano GRX RX400 hydraulic brake levers, 2x10 speed mechanical shifting |
DESVIADOR | Shimano GRX RX400, braze-on |
CAMBIO | Shimano GRX RX400, 10-speed |
CASSETTE | Shimano CS-HG50-10, 10-Speed 11-36t |
CADENA | KMC X10, 10-velocidades con Missing Link™ reutilizable |
PEDALIER | Shimano GRX RX600 |
BOTTOM BRACKET | Shimano threaded |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized RoadSport, Flak Jacket protection, 700x35mm |
CÁMARAS | 700x28/38mm, 48mm Presta valve |
SILLÍN | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
TIJA | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, 30.8mm |
CARACTERÍSTICAS |
---|
La Diverge Elite E5 utiliza nuestro cuadro de aluminio E5 premium y junto a la horquilla FACT de carbono para obtener una conducción rápida, segura y cómoda en carretera, tierra y sobre grava. El grupo Shimano GRX 400 inspirado en gravel de 2x10 velocidades engrana suavemente por cualquier terreno, mientras las ruedas de aluminio Axis Elite con neumáticos Road Sport de 35 mm proporcionan una conducción eficiente en asfalto con la versatilidad de montar también sobre tierra compactada. |
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
REACH | 357mm | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 504mm | 521mm | 538mm | 554mm | 570mm | 584mm | 598mm |
STACK | 529mm | 545mm | 561mm | 578mm | 599mm | 618mm | 635mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1008mm | 1017mm | 1027mm | 1035mm | 1046mm | 1061mm | 1076mm |
LONGITUD DE VAINA | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
DELANTE CENTRO | 589mm | 598mm | 608mm | 615mm | 626mm | 641mm | 656mm |
CAÍDA PEDALIER | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
ALTURA PEDALIER | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 69.5° | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 363mm | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
LONGITUD DE PIPA | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 213mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 680mm | 703mm | 723mm | 763mm | 789mm | 808mm | 834mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
LONGITUD HORQUILLA | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
AVANCE HORQUILLA | 72mm | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142-152cm | 152-163cm | 158-163cm | 163-170cm | 170-178cm | 175-180cm | 180-188cm | 188-196cm | 196-205cm |
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
ANCHURA SILLIN | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
STACK | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm |
REACH | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm |
LONGITUD DE PIPA | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm |
ÁNGULO DE PIPA | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° |
ALTURA PEDALIER | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
CAÍDA PEDALIER | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
AVANCE HORQUILLA | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm |
LONGITUD HORQUILLA | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm | 389mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
DELANTE CENTRO | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1019mm | 1026mm | 1032mm | 1042mm | 1059mm | 1076mm |
LONGITUD DE VAINA | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 700mm | 725mm | 754mm | 779mm | 805mm | 832mm |
LONGITUD TUBO SILLIN | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm |
ÁNGULO TUBO SILLIN | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |