EPIC PRO 2023
Precio 8.900,00 €
¿Qué obtienes cuando abres los grifos de la tecnología? la Epic Pro. Una cascada de rendimiento que desciende directamente del Monte S-Works, la...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
---|---|
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
AMORTIGUADOR | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
HORQUILLA | RockShox SID SL BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
POTENCIA | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
PUÑOS | Specialized Trail Grips |
MANILLAR | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
FRENO DELANTERO | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO TRASERO | SRAM Level TLM, 2-piston caliper, hydraulic disc |
DESVIADOR TRASERO | SRAM X01 Eagle AXS |
MANETA DE CAMBIO | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle |
CASSETTE | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
CADENA | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
BIELAS | SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 165/170/175mm, 34t |
PLATOS | 34T |
PEDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
LLANTAS | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 28h |
BUJE DELANTERO | DT Swiss 350, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 110mm spacing, 28h straight -pull |
BUJE TRASERO | DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Ratchet EXP, 12x148mm thru axle, XD freehub body, 28h straight-pull |
RADIOS | DT Swiss Comp Race |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
CÁMARAS | Specialized Turbo Tube |
SILLÍN | Body Geometry Power Expert, titanium rails |
TIJA DE SILLÍN | Bike Yoke Divine SL, 80mm travel, 0mm offset, 30.9mm, 320/400mm length |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy, 34.9mm |
DESCRIPCIÓN |
---|
UN BRAIN MÁS INTELIGENTE NUEVO CUADRO |
CARACTERÍSTICAS |
---|
Con 100mm de recorrido controlado gracias al sistema BRAIN, el cuadro de cabrono FACT 11m de la Epic aumenta la rígidez en el basculante para una transferencia de potencia de calidad para presentar la Epic más eficiente a la hora de maniobrar, a la vez que es más ligera que la anterior generación. |
La horquilla RockShox SID SL BRAIN ofrece 100mm de recorrido con sistema BRAIN que permite ajustar el funcionamiento al gusto y sobre la marcha. |
Las ruedas Roval Control Carbon hechas a mano tienen un ancho interno de 29mm, para aumentar la resistencia, calidad de rodada y durabilidad sin poner en apuros el peso. |
Los frenos Level TLM de SRAM cuentan con un diseño de pinza monobloque de una pieza que no solo sobresale en velocidad de caída, sino también en peso. |
El desviador trasero SRAM X01 Eagle AXS de 12 velocidades no solo ofrece algunos de los cambios más nítidos, sino que también se las arregla para ofrecer un rango de marcha máximo del 500 por ciento mientras usa un diseño de jaula un 10 por ciento más corto para aumentar la distancia al suelo sobre su contraparte mecánica. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
STACK | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
LONGITUD DE VAINA | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
DELANTE CENTRO | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
CAÍDA PEDALIER | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
ALTURA PEDALIER | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
AVANCE HORQUILLA | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |