EPIC PRO 2023
Precio 8.900,00 €
¿Qué obtienes cuando abres los grifos de la tecnología? la Epic Pro. Una cascada de rendimiento que desciende directamente del Monte S-Works, la...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
---|---|
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
AMORTIGUADOR | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
HORQUILLA | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
>PUÑOS | Specialized Trail Grips |
POTENCIA | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
MANILLAR | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
SILLÍN | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base |
FRENO DELANTERO | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO TRASERO | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
DESVIADOR TRASERO | SRAM XX1 Eagle AXS |
MANETA DE CAMBIO | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle |
CASSETTE | Sram XG-1299, 12-Speed, 10-52t |
CADENA | SRAM XX1 Eagle |
BIELAS | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t |
PLATOS | 30T |
PEDALIER | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
LLANTAS | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 24h |
BUJE DELANTERO | Roval Control SL, DT Swiss Internals, Ceramic Bearings, 6-bolt, 15mm thru-axle, 110mm spacing, Torque caps, 24h straight pull t-head |
BUJE TRASERO | Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, Ceramic bearings, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 24h straight-pull |
RADIOS | DT Swiss Aerolite T-head |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
CÁMARAS | Specialized Turbo Tube |
TIJA DE SILLÍN | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S/M: 125, L-XL:150, |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
DESCRIPCIÓN |
---|
UN BRAIN MÁS INTELIGENTE NUEVO CUADRO |
CARACTERÍSTICAS |
---|
• Si la velocidad hablase, se presentaría a si misma como el nuevo cuadro Epic S-Works. El Brain ofrece 100 milimetros de recorrido, mientras que el basculante de la Epic S-Works aumenta la rigidez para una transferencia de potencia perfecta. El uso del carbono FACT 12m junto con una extensión del amortiguador de carbono, hacen de esta Epic la más ligera de doble suspensión que jamás hayamos fabricado. Un placer conocerte, Velocidad. |
• Combinando 100 milímetros del recorrido más eficiente con el esbelto pero rígido chasis RockShox SID SL Ultimate, la horquilla RockShox SID SL Ultimate BRAIN es la cúspide de la perfección de la supensión de las carreras XC. |
• Creadas específicamente para adaptarse a la mayor eficiencia de la Epic, las llantas Roval Control SL introducen un perfil de llanta completamente nuevo que presenta un ancho interno de 29 milímetros y no sólo aumenta la resistencia y reduce el peso, sino que también mejora la resistencia a un pinchazo por un llantazo en un 22 por ciento. |
• El XX1 Eagle AXS de SRAM no sólo es el grupo electrónico de MTB más ligero del mercado, sino que también está diseñado para soportar las condiciones más agresivas que se dan en las Copas del Mundo. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
STACK | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
LONGITUD DE VAINA | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
DELANTE CENTRO | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
CAÍDA PEDALIER | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
ALTURA PEDALIER | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
AVANCE HORQUILLA | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |