EPIC PRO 2023
Precio 8.900,00 €
¿Qué obtienes cuando abres los grifos de la tecnología? la Epic Pro. Una cascada de rendimiento que desciende directamente del Monte S-Works, la...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
---|---|
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
MANILLAR | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
HORQUILLA | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
POTENCIA | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
CINTA | Specialized Trail Grips |
SILLÍN | Body Geometry Power Comp, Cromoly rails |
TIJA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
FRENO DELANTERO | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO TRASERO | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
MANETA DE CAMBIOS | Shimano SLX, M7100, 12spd |
CASSETTE | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
CAMBIO | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
CADENA | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
PEDALIER | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
PEDALIER | Shimano, BB52, Threaded |
LLANTAS | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
BUJE DELANTERO | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
BUJE TRASERO | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
NEUMÁTICO DELANTERO | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO TRASERO | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CÁMARAS | Presta, 60mm valve |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Alloy, 34.9mm |
DESCRIPCIÓN |
---|
UN BRAIN MÁS INTELIGENTE NUEVO CUADRO |
CARACTERÍSTICAS |
El nuevo Brain ofrece 100 milimetros de recorrido, que junto al nuevo cuadro de carbono FACT 11m con un aumento de rigidez en el basculante, hacen que la Epic sea una bicicleta más manejable y ligera que la generación anterior. |
La horquilla RockShox Reba RL junto con el sistema SID probado en los circuitos de la Copa del Mundo, proporciona un amortiguacion, un ajuste y tacto perfectos. |
Empleando la tecnología de las gamas superiores XT y XTR, el desviador trasero Shimano SLX es rápido a la hora de cambiar de marchas y emplea un amplio rango de 12 velocidades para asegurar que los saltos entre las marchas sean tan mínimos y eficientes como sea posible. |
Las ruedas de aleación Specialized listas para tubeless están fabricadas con una anchura interna de 25 milímetros para permitir que los neumáticos optimicen al máximo su potencial para ofrecer la mejor tracción. |
Los frenos SLX de Shimano son insuperables a la hora de frenar en apuros a lo que se suma una ligereza sin igual. |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 533mm | 563mm | 598mm | 626mm | 656mm |
STACK | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
LONGITUD DE VAINA | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
DELANTE CENTRO | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
CAÍDA PEDALIER | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
ALTURA PEDALIER | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
ÁNGULO DE PIPA | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
AVANCE HORQUILLA | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
148-155cm | 158-165cm | 165-178cm | 178-185cm | 185-193cm | 191-200cm |