SPECIALIZED ROUBAIX PRO 2022
Precio 9.200,00 €
Con siete victorias en la Paris-Roubaix, nuestra Roubaix ha demostrado que la comodidad es rapidez. Pero hay más, la nueva Roubaix Pro ahora...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|
HORQUILLA | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
POTENCIA | Future Stem, Pro |
MANILLAR | S-Works Carbon Hover Drop 125mm, Reach 75mm, w/Di2 hole |
CINTA DE MANILLAR | Supacaz Super Sticky Kush |
SILLÍN | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails |
TIJA DE SILLÍN | S-Works Pave |
ABRAZ. SILLÍN | Hidden drop clamp |
FRENO DELANTERO | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
FRENO TRASERO | SRAM Force eTAP AXS, hydraulic disc |
MANETA DE CAMBIO | SRAM Force eTap AXS |
DESVIADOR DELANTERO | SRAM Force eTAP AXS, braze-on |
DESVIADOR TRASERO | SRAM Force eTAP AXS, 12-speed |
CASSETTE | SRAM XG-1270, 10-36t |
BIELAS | SRAM Force AXS, 12-speed |
PLATOS | 46/33T |
PEDALIER | SRAM DUB BSA 68 |
CADENA | SRAM Force 12-speed |
RUEDA DELANTERA | Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes |
RUEDA TRASERA | Roval Alpinist CL, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes |
NEUMÁTICO DELANTERO | Specialized Turbo Pro, 700x30mm |
NEUMÁTICO TRASERO | Specialized Turbo Pro, 700x30mm |
CÁMARAS | Presta, 48mm valve |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
DESCRIPCIÓN |
---|
Para el montaje de la Roubaix Pro contamos con el superlativo grupo SRAM Force eTAP AXS de 12 velocidades, las ligeras ruedas de carbono Roval Alpinist CL 32, nuestra nueva tija de sillín S-Works Pavé, el manillar de carbono S-Works Hover y el sillín favorito de nuestros fans el Sillín Power Pro. |
CARACTERÍSTICAS |
---|
El nuevo cuadro ofrece todo el rendimiento sin compromiso y todo por el equilibrio perfecto entre aerodinámica, rendimiento, ligereza gracias al carbono FACT 10r y Rider-First Engineering™, con formas de tubo que nacieron en nuestra biblioteca de formas FreeFoil y se validaron en el túnel Win, la nueva Roubaix es tan aerodinámica como la Tarmac SL6. Mientras tanto, para garantizar la ligereza y la calidad de marcha, recurrimos a un diseño Rider-First Engineered™ para ofrecer una rigidez y un cumplimiento óptimos en todos los tamaños, desde 44 a 64 cm. Por supuesto, el cuadro hemos ahorrado una buena cantidad de peso en el proceso. También hemos dejado espacio suficiente para montar neumáticos de 33mm. |
Para complementar al nuevo cuadro, hemos desarrollado la nueva S-Works Pavé que es la primera tija de sillín aerodinámica con elasticidad vertical. Partiendo del mismo diseño en forma de D que se encuentra en el Tarmac, añadimos flexibilidad a la parte superior de la tija y desarrollamos un nuevo diseño de abrazadera de sillín en posición baja en el cuadro. Esto hace que la elasticidad vertical de la parte trasera esté perfectamente equilibrada con la de la parte delantera, para poder disfrutar de una conducción suave y equilibrada en cualquier tipo de carretera. |
El Future Shock 2.0 es el resultado de las demandas de nuestros corredores profesionales por los adoquines de Roubaix. Es más suave, más rápido y te ofrece más control a través de un dial en la parte superior de la potencia. Este dial ajusta la compresión desde totalmente abierto a rígido, mientras que las partes internos de la amortiguación hidráulica controlan el rebote. En suma, esta última versión reducirá el cansancio y aumentará tu velocidad, sin importar el terreno. El nuevo Smooth Boot, la tapa superior y la Potencia Future mejoran la estética, por lo que se obtiene una transición limpia desde el tubo de dirección y la potencia. |
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64.0 | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
LONGITUD POTENCIA | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 120mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 450mm | 450mm | |
SADDLE WIDTH | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
REACH | 353mm | 363mm | 368mm | 376mm | 384mm | 392mm | 398mm | 404mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 512mm | 525mm | 533mm | 545mm | 563mm | 579mm | 595mm | 609mm |
STACK | 540mm | 555mm | 570mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm | 675mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 981mm | 982mm | 986mm | 988mm | 995mm | 1014mm | 1024mm | 1033mm |
LONGITUD DE VAINA | 413mm | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm | 418mm |
DELANTE CENTRO | 580mm | 581mm | 586mm | 585mm | 592mm | 607mm | 618mm | 626mm |
CAÍDA PEDALIER | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm | 74.5mm |
ALTURA PEDALIER | 265mm | 265mm | 265mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
ÁNGULO DE PIPA | 70° | 71.5° | 72° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° | 74° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 365mm | 410mm | 446mm | 465mm | 485mm | 505mm | 547mm | 568mm |
LONGITUD DE PIPA | 90mm | 100mm | 112mm | 125mm | 143mm | 170mm | 205mm | 215mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 682mm | 715mm | 743mm | 762mm | 783mm | 805mm | 844mm | 862mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 50mm | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LONGITUD HORQUILLA | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
AVANCE HORQUILLA | 71mm | 62mm | 59mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142-152cm | 155-163cm | 163-170cm | 170-178cm | 175-180cm | 180-188cm | 188-196cm | 196-205cm |