TURBO LEVO SL PRO 2023
Precio 11.500,00 €
La Levo SL ofrece una calidad y capacidad de conducción inigualables. ¿Eres el tipo de rider que anhela un sendero sinuoso abrasado y vives para...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Aluminio Specialized M5 Premium, Geometría 29 Trail, batería en tubo diagonal integrada, cableado interno, guiado interno Command Post, espaciado de 148 mm, rodamientos sellados, 150 mm de recorrido |
---|---|
AMORTIGUADOR TRASERO | FOX FLOAT DPS Performance, ajuste de 3 posiciones, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
HORQUILLA | FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, cartucho GRIP, avance 51mm, 2-posiciones de ajuste sweep, 15x110 mm, dirección de aluminio cónica, 150 mm de recorrido |
POTENCIA | Specialized Trail, aluminio forjado 3D, 4 tornillos, 6º de elevación |
CINTA | Specialized Trail Grips |
SILLÍN | Bridge Comp, raíles huecos de Cr-mo, 155/143mm |
MANILLAR | Specialized Trail, aluminio 6061, 8º de retroceso, 6º elevación, 27mm altura, 780mm, 31.8mm |
FRENO DELANTERO | SRAM Guide R, disco hidráulico, 200 mm |
FRENO TRASERO | SRAM Guide R, disco hidráulico, 180mm |
CAMBIO | SRAM NX Eagle, 12-velocidades |
CASSETTE | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
MANETA DE CAMBIOS | SRAM NX Eagle, trigger, 12-velocidades |
PEDALIER | Praxis, forjado hueco M30, custom offset |
CADENA | SRAM NX Eagle, 12-velocidades |
PLATOS Y BIELAS | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30D |
BUJE DELANTERO | Specialized, rodamientos sellados, 15x110 mm, 28 radios |
LLANTAS | Roval Traverse 29, sin pestaña aluminio, ancho interno 30mm, tubeless ready |
BUJE TRASERO | Specialized Turbo, rodamientos sellados, eje pasante de 12x148 mm, 28 radios |
NEUMÁTICO DELANTERO | Butcher, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 29x2.3" |
RADIOS | DT Swiss Industry |
NEUMÁTICO TRASERO | Eliminator, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CÁMARAS | Válvula Presta estándar |
TIJA | X-Fusion Manic, ajuste infinito, cabeza doble tornillo, guiado de cable inferior, maneta remota SRL LE, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
ABRAZ. SILLÍN | Specialized tipo tornillo, aluminio, 38.6mm |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
BATERÍA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
CARACTERÍSTICAS |
---|
Al conectarse a nuestra aplicación Mission Control, puedes ajustar el motor SL 1.1 a tu estilo de montar, registar tus rutas y revisar la batería. El motor lleva incluso un sensor de potencia integrado que se conecta a cualquier dispositivo ANT+. ¿Prefieres no conectarlo? Sin problema- el simple TCU (Unidad de Turbo Connect) te da todo el control que necesitas para que solo pienses en montar durante todo el día. |
El cuadro ultraligero de aluminio Stumpjuper en el que se inspira es pura calidad y control sobre la bici. |
El motor ultraligero y ultrasuave SL 1.1 te da el doble de potencia de pedaleo. |
150mm de suspensión delantera y trasera, cortesía de la horquilla FOX 34 y la suspensión trasera DPS |
XS | S | M | L | XL | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
LONGITUD POTENCIA | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 325mm | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm |
SADDLE WIDTH | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 750mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
REACH | 395mm | 415mm | 435mm | 455mm | 481mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, HRZ. | 551mm | 573mm | 595mm | 628mm | 664mm |
STACK | 579mm | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1145mm | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1249mm |
LONGITUD DE VAINA | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
DELANTE CENTRO | 709mm | 729mm | 749mm | 781mm | 813mm |
CAÍDA PEDALIER | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
ALTURA PEDALIER | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm | 347mm |
ÁNGULO DE TUBO DE SILLÍN | 75.6° | 75.4° | 75.2° | 74.7° | 74.2° |
ÁNGULO DE PIPA | 66° | 66° | 66° | 66° | 66° |
LONG. TUBO DE SILLÍN | 380mm | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 767mm | 771mm | 774mm | 789mm | 789mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
LONGITUD HORQUILLA | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
AVANCE HORQUILLA | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
Menor tamaño, más maniobrabilidad | Mayor tamaño, más estabilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
150-160cm | 157-173cm | 165-180cm | 173-188cm | 178-193cm | 188-203cm |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
ANCHO DE MANILLAR | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
LONGITUD POTENCIA | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
ANCHURA SILIN | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 170mm |
STACK | 609mm | 617mm | 626mm | 635mm | 645mm | 654mm |
REACH | 405mm | 425mm | 445mm | 470mm | 495mm | 525mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
ÁNGULO DE PIPA | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
ALTURA PEDALIER | 343mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
CAÍDA PEDALIER | 34mm | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm | 29mm |
AVANCE HORQUILLA | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
LONGITUD HORQUILLA (TOTAL) | 560mm | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
DELANTE CENTRO | 726mm | 752mm | 776mm | 806mm | 835mm | 869mm |
LONGITUD DE VAINA | 433mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1158mm | 1184mm | 1208mm | 1238mm | 1267mm | 1301mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 727mm | 763mm | 766mm | 767mm | 773mm | 778mm |
LONGITUD TUBO SILLIN | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
ÁNGULO TUBO SILLIN | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 75.8° |