LEVO SL COMP CARBON 2021
Precio regular 7.000,00 € -25%Precio 5.250,00 €
La Levo SL es una nueva y ultraligera clase de eMTB que combina la sensación de velocidad y alegría que da nuestra Stumpjumper a la que se le...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | Fibra de carbono completa FACT 11m, Geometría Trail 29, batería integrada en tubo diagonal, guiado de tija Command, espacio de 148mm, rodamientos sellados, 150 mm de recorrido |
---|---|
ABRAZ. SILLÍN | Specialized Ti-bolt-type, alloy, 38.6mm |
HORQUILLA | Fox Float 36 Factory, Grip2 damper, 150mm, 51mm rake, HSC, LSC, HSR, LSR, Kabolt axle |
AMORTIGUADOR | Fox Float DPX2 Factory, 3- position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
PUÑOS | Deity, Knuckleduster, Negro |
TIJA DE SILLÍN | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm |
POTENCIA | Deity Copperhead, 35.0mm |
MANILLAR | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 35mm |
SILLÍN | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
CAMBIO | SRAM XX1 Eagle AXS |
MANDOS DE CAMBIO | SRAM AXS Eagle Controller |
CADENA | SRAM XX1 (arcoiris) |
PEDALIER | Praxis, carbon M30, custom offset |
PLATOS | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
LLANTAS | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
BUJE DELANTERO | Roval Traverse SL, rodamientos de cartucho sellados, eje pasante 15 mm, espaciado 110 mm, 28 radios |
BUJE TRASERO | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing |
RADIOS | DT Competition Race |
NEUMÁTICO DEL. | Butcher, carcasa GRID TRAIL, compuesto GRIPTON®, 29x2.3" |
NEUMÁTICO TRASERO | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CÁMARAS | Standard, Presta valve |
FRENO DELANTERO | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
FRENO TRASERO | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
BATERÍA | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
CARGADOR | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso |
DESCRIPCIÓN |
---|
ERES TÚ... YENDO MÁS RÁPIDO... Y MÁS LEJOS MÓNTATELA A TU GUSTO |
CARACTERÍSTICAS |
---|
La Levo SL se parece a una Stumpjumper, y fuera de los caminos se comporta igual que ella. Eso no es así por error. Pensamos en construir una Stumpjumper con un poco más de impulso y eso es lo que hemos conseguido- un chasis similar con una buena rigidez equilibrada y 150mm de suspensión muy suaves y adaptados. El chasis de la Levo SL se ha construido a base de el ligero y resistente carbono FACT 11M. |
El motor ultraligero SL 1.1 dobla tu potencia al pedalear con una ayuda de 240 silenciosos vatios. La curva de respuesta del motor sincroniza la potencia a la perfección con tu pedaleo y no cede nada de resistencia al montar con la potencia asistida. |
¿Preocupado por quedarte sin batería? No hay problema. La Turbo Levo SL se traga grandes kilometradas y largos días. Y si estás buscando aún más kilómetros, nuestro extensor de rango opcional aumenta la autonomía en otro 50 por ciento. Además de todo eso, nuestra aplicación Mission Control puede gestionar y administrar la batería automáticamente, asegurando que dicha batería dure todo lo que necesites. |
El cuadro ultraligero de carbono Stumpjumper en el que se inspira es pura calidad y control sobre la bici. |
El motor ultraligero y ultrasuave SL 1.1 te da el doble de potencia de pedaleo. |
150mm de suspensión delantera y trasera, cortesía de la horquilla FOX 36 y la suspensión trasera DPX2. |
Velocidad Máxima: (limitada en España) 25 km/h. |
| S | M | L | XL |
LONGITUD DE BIELA | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
LONGITUD POTENCIA | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
LONGITUD TIJA SILLÍN | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 170 mm |
SADDLE WIDTH | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
ANCHO DE MANILLAR | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
REACH | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm |
STACK | 606mm | 606mm | 633mm | 647mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1165mm | 1185mm | 1217mm | 1248mm |
ALTURA TUBO SUPERIOR BICI | 787mm | 790mm | 807mm | 814mm |
LONGITUD DE PIPA | 95mm | 95mm | 125mm | 140mm |
DELANTE-CENTRO | 729mm | 749mm | 781mm | 812mm |
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
ÁNGULO DE PIPA | 66° | 66° | 66° | 66° |
AVANCE HORQUILLA | 111mm | 111mm | 111mm | 111mm |
ALTURA DE PEDALIER | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm |
LONGITUD DE VAINA | 437mm | 437mm | 437mm | 437mm |
LONGITUD DE HORQUILLA (TOTAL) | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
ÁNGULO TUBO SILLÍN | 75.3° | 75° | 74.6° | 74.2° |
CAÍDA DE PEDALIER | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
LONGITUD TUBO SILLÍN | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
LONGITUD TUBO SUPERIOR, (HORIZONTAL) | 574mm | 597mm | 629mm | 663mm |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
155-165cm | 165-178cm | 175-185cm | 185-195cm |