TURBO LEVO EXPERT CARBON G3 T-TYPE
Precio regular 9.600,00 € - 33% Precio 6.450,00 €
La nueva Levo ofrece una potencia increíble para recorrer más senderos a través de una combinación inigualable de calidad de conducción, potencia...
Comprar Tag
Aún no se han especificado las etiquetas.
CUADRO | All new Levo 4 M5 Alloy frame, 150mm travel,, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel, fork travel up to 180mm |
---|---|
HORQUILLA | FOX 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, GRIP damper with Sweep adjust, 44mm offset, 15x110mm boost, through axle |
AMORTIGUADOR | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm |
MANILLAR | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1-S2: 780mm width, S3-S6 800mm width |
POTENCIA | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
PUÑOS | Specialized Trail Grips |
TIJA DE SILLÍN | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5/S6: 190mm |
SILLÍN | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 |
ABRAZ. SILLÍN | Alloy, 38.6mm |
FRENO DELANTERO | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Centerline rotor |
FRENO TRASERO | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor |
MANETA DE CAMBIO | SRAM 90 trigger, 12-speed, single click |
DESVIADOR TRASERO | SRAM Eagle 90 T-Type |
CASSETTE | SRAM XS-1275, 12-speed, 10-52t |
BIELAS | SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm |
PLATOS | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
CADENA | SRAM GX Eagle T-Type Flattop Chain, 12-speed |
LLANTA | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
BUJE DELANTERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
BUJE TRASERO | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
NEUMÁTICO DELANTERO | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5x2.4" |
NEUMÁTICO TRASERO | Butcher, GRID GRAVITY Casing, Gripton T9 compound 27.5X2.4 |
CÁMARAS | Standard, Presta Valve |
MOTOR | Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666Nm power |
UI/REMOTE | All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizeable with Specialized App |
BATERÍA | Specialized 840wh battery |
CARGADOR | Specialized 4amp charger |
CABLEADO | Custom Specialized wiring harness |
SWAT | SWAT internal downtube storage |
PESO | 25.70kg talla S4 |
* Pesos basados en cuadros pintados de producción como se muestra en la imagen. Los pesos reales variarán según el color, el tamaño del cuadro y la variación de los componentes. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
CARACTERISTICAS |
---|
• Usos: E-MTB full power para trail. |
• Sistema eléctrico: Motor Specialized 3.1 de 666 W y 101 Nm, batería de 840 Wh, hasta 5,33 horas de autonomía |
• Cuadro: Aluminio M5 premium, Geo Adj y almacenamiento SWAT |
• Suspensión: Delante: 160mm FOX FLOAT 36 Rhythm GRIP Detrás: 150mm GENIE - FOX FLOAT X Performance |
• Transmisión: SRAM 90 Eagle T-Type Mecanico |
• Ruedas: Llantas de aluminio Specialized / bujes Bear Pawls |
CONOCE TU TALLA DE BICICLETA Y ALTURA DE SILLÍN
¿Quieres saber la talla de bicicleta que mejor se adapta a ti? ¿No estás seguro si la altura del sillín está ajustada correctamente? ¡Retül te puede ayudar! Retül ha recopilado decenas de miles de puntos de datos, lo que significa que simplemente puedes introducir tu altura para encontrar la talla de tu bicicleta, o tomar dos medidas adicionales para obtener la talla de bicicleta de una forma más precisa y una altura de sillín estimada. Necesitarás una cinta métrica y una silla para obtener estas medidas.
Menor tamaño, más maniobrabilidad | Mayor tamaño, más estabilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
150-160cm | 157-173cm | 165-180cm | 173-188cm | 178-193cm | 188-203cm |